名次 | 姓名 | 機構 | 答對題目數量 | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 李麗慧 | 香港建築師學會 Hong Kong Institute of Architects (HKIA) | 17 | 00:37:13 |
2 | 鄭偉德 | 香港營造師學會 Hong Kong Institute of Construction Managers | 16 | 00:12:21 |
3 | 黃國華 | 香港營造師學會 Hong Kong Institute of Construction Managers | 16 | 00:14:27 |
4 | 黃柏林 | 香港測量師學會 Hong Kong Institute of Surveyors (HKIS) | 16 | 00:14:56 |
5 | 曾業廣 | 香港測量師學會 Hong Kong Institute of Surveyors (HKIS) | 16 | 00:24:50 |
6 | 吳偉雄 | 香港營造師學會 Hong Kong Institute of Construction Managers | 15 | 00:06:41 |
7 | 黃育科 | 香港測量師學會 Hong Kong Institute of Surveyors (HKIS) | 15 | 00:08:17 |
8 | 黎可頴 | 香港測量師學會 Hong Kong Institute of Surveyors (HKIS) | 15 | 00:20:24 |
9 | 譚銘康 | Chartered Association of Building Engineers (Hong Kong) | 14 | 00:04:05 |
名次 | 姓名 | 機構 | 答對題目數量(合共) | 時間(合共) |
---|---|---|---|---|
1 |
卓永偉
曾國雄
|
建業建築有限公司 | 35 | 00:08:10 |
2 |
簡銘毅
麥潔瑩
|
建業建築有限公司 | 32 | 00:10:37 |
3 | 徐瓔芝
鍾偉鋒
|
Hanison Contractors Limited | 32 | 00:26:33 |
4 | 郭浩然
白敏姿
|
Chun Wo Foundations Limited | 32 | 00:28:54 |
5 | 馬瑞華
譚瑋成
|
CW-CMGC JV | 32 | 00:38:07 |
6 | 施偉鴻
楊海欣
|
俊和建築工程有限公司 | 31 | 00:14:07 |
7 | 李君豪
陳梓軒
|
Hanison Construction Company Limited | 29 | 00:02:43 |
8 | 梁家樂
吳穎倫
|
俊和建築工程有限公司 | 29 | 00:13:30 |
9 | 廖浩然
陸家昇
|
Hanison Contractors Limited_HC131 | 28 | 00:11:40 |
名次 | 姓名 | 機構 |
---|---|---|
冠軍 | 黃柏林 | 香港測量師學會 |
亞軍 | 黎可穎 | 香港測量師學會 |
季軍 | 周志豪 | 香港測量師學會 |
名次 | 姓名 | 機構 |
---|---|---|
冠軍 |
施偉鴻
楊海欣
|
俊和建築有限公司 |
亞軍 |
徐瓔芝
鍾偉鋒
|
興勝營造有限公司 |
季軍 | 廖浩然
陸家昇
|
興勝營造有限公司 |
聯絡人: | 鍾嘉成先生 / 黃文浩先生 |
熱線電話: | +852 6077 3896 |
聯絡電郵: | safetyquiz@dtpltd.com |